08
November
2023
Тамақтану
| Тағамның атауы | Тағамның шығымы, грамм | ||
| 7-10 жас | 11-14 жас | 15-18 жас | |
| Палау | 150/50 | 180/50 | 200/50 |
| Айран | 200 | 200 | 200 |
| Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 |
| Бағасы НДС-пен | 550,2 | 567,68 | 576,94 |

| Тағамның атауы | Тағамның шығымы, грамм | ||
| 7-10 жас | 11-14 жас | 15-18 жас | |
| Палау | 150/50 | 180/50 | 200/50 |
| Айран | 200 | 200 | 200 |
| Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 |
| Бағасы НДС-пен | 550,2 | 567,68 | 576,94 |
